| Analizador LT-777 Mk-III Turbo – Especificaciones | |
| 1. Todo en uno - Analizador de Cartuchos: | Análisis superior de Post-Prueba, rendimiento y calidad en los cartuchos de Toner. Prueba y califica los componentes para ser usados y reciclados |
| 2. Componentes probados: | OPC, PCR, W/B, M/S, D/B, R/B, bushings, sellos, mecánica, ausencia de toner, evaluación del toner y calidad del cartucho en general |
| 3. Prueba posterior: | Analiza el rendimiento de la imagen (densidad completa & escala de grises), rendimiento del cartucho, compatibilidad del componente, y rendimiento del componente incluyendo los que se han remplazado |
| 4. Criterios de calificación: | Calificación acertada de los ciclos adicionales |
| 5. Aplicación principal: | Prueba posterior de cartuchos de toner para el control de la calidad |
| 6. Aplicaciones adicionales: | Pre - prueba y búsqueda de fallas en la compatibilidad de los cartuchos de toner R&D |
| 7. Versatilidad: | Prueba mas de 75 modelos de cartuchos |
| 8. Contador de cartuchos: | Calcula el numero total de cartuchos, componentes descartados y calcula el promedio de ahorros por cada grupo probado, análisis y monitoreo del inventario |
| 9. Accesorio del Densímetro: | Captura lecturas de densidad de la imagen en los modos de DENSITY y GRAYSCALE. Mide densidad del color, fuera de pagina y porcentaje de perdida del rendimiento. Use para la comparación de parámetros y estándares en sus cartuchos, OEM o ASTM |
| 10. Tiempo de prueba por cartucho: | Un minuto en el modo semi - automático 2 minutos en el modo -automático (Incluye instalacion/desmontaje del cartucho y diagnostico completo) |
| 11. Programa de soporte técnico: | Licencia técnica de soporte indefinida |
| 12. Entrenamiento: | Completo programa de entrenamiento en VCD |
| 13.Tiempo requerido de entrenamiento | 1-2 días |
| 14: Garantía del producto: | 12 meses - partes y mano de obra |
| 15: Garantía de rendimiento: | 60 días |
| 16: Ciclo de servicio: | 2,000,000 de cartuchos |
| 17. Espacio requerido: | 120 x 60 cm. Mas espacio para almacenar las cunas |
| 18. Gamas de voltajes: | 100-250VAC @180 vatios |
| 19.Peso: | 14 Kilogramos |
| ¡Cada año en 70 países, mas de 5 millones de cartuchos son probados en el Analizador LT-777! |